Администрация
Залегощенского района (скачать
структуру)
e-mail: zalegr@adm.orel.ru   Код 8(48648)
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
| № | Название отдела | ФИО начальника отдела | Номер телефона | 
| 1 | Глава района | Замуруев Валерий Николаевич | 2-11-49 | 
| 2 | Заместитель Главы администрации района | Грачев Александр Николаевич | 2-25-35 | 
| 3 | Заместитель Главы администрации района | Тришина Елена Анатольевна | 2-17-35 | 
| 4 | Приёмная администрации | Крестникова Юлия Михайловна | Тел/Факс 2-12-57 | 
| 5 | Отдел по организационно-кадровой работе и делопроизводству | Котова Марина Владимировна | 2-15-80 | 
| 6 | Отдел по экономике, предпринимательству и торговле | Афонин Александр Александрович | 2-22-39 | 
| 7 | Финансовый отдел | Анцыферова Ольга Федоровна | 2-22-58 | 
| 8 | Отдел бухгалтерского учёта и отчётности | Гречихина Алла Александровна | 2-22-38 | 
| 9 | Отдел по управлению муниципальным имуществом | 
 И.о начальника отдела Рябцева Светлана Викторовна | 2-29-69 | 
| 10 | Межрайонный отдел ЗАГС № 3 Территориально обособленное рабочее место в пгт. Залегощь | Кистерева Елена Владимировна | 2-28-62 | 
| 11 | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта | Зубова Ирина Викторовна | 2-17-48 | 
| 12 | Отдел культуры и архивного дела | Салькова Светлана Алексеевна | 2-16-99 | 
| 13 | Отдел по ГО, ЧС и мобилизационной подготовке | Исаева Юлия Александровна | 2-18-41 | 
| 14 | Системный администратор | Панченкова Татьяна Александровна | 2-17-42 | 
| 15 | Отдел сельского хозяйства и продовольствия | 
 Вишнякова Евгения Анатольевна | 2-12-49 | 
| 16 | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ | Томилина Ирина Валерьевна | 2-13-89 | 
| 17 | Сектор опеки и попечительства | Заведующий сектором Воронова Алла Васильевна | 2-19-65 | 
| 18 | БУ ОО "Центр социального обслуживания населения Залегощенского района" | Гаврилина Светлана Алексеевна 
 | 2-28-41 | 
| 19 | Залегощенский филиал КУ ОО« Областной центр социальной защиты населения» | Замуруева Светлана Александровна | 2-13-00 | 
| 20 | Районный Совет народных депутатов | Щукина Оксана Викторовна | 2-26-56 | 
| 21 | Залегощенский районный Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов | Трошина Валентина Кирилловна | 2-19-51 | 
| 22 | Отдел по правовому обеспечению и муниципальному финансовому контролю | Рябцева Светлана Викторовна | 2-13-34 | 
| 23 | Отдел по вопросам местного значения городского поселения Залегощь | И.о начальника отдела Ефанова Оксана Юрьевна | 2-16-37 |